第38届广东美博会外场广告价格表-凯发k8国际
http://zt.5588.tv/
2012/12/21 11:39:05
阅读数:1812
第38届广东国际美博会将于2013年3月9日——11日举办,参展商请详细阅读第38届广东国际美博会广告价位。
第38届广东国际美博会广告表
| 名称 | 规格 | 数量 | 价格(rmb) |
|
1 | 珠江散步道廊桥灯箱 | 1.6m(h)*17.36m(w) | 4幅 | 35,000/幅 | 预订_____幅 |
2 | 珠江散步道天花条幅 | 6m(h)*4m(w) | 18幅 | 20,000/幅 | 预订_____幅 |
3 | 珠江散步道灯片灯箱 | 1.94m(h)*1.26m(w)
| 12座 | 8,000/面 | 预订_____面 |
4 | 珠江散步道手扶电梯护栏 | 0.95m(h)*14.9m(w) | 3幅 | 15,000/幅 | 预订_____幅 |
5 | 珠江散步道手扶电梯护栏 | 0.95m(h)*(9.1m 4.2m)(w) | 1幅 | 15,000/幅 | 预订_____幅 |
6 | 珠江散步道手扶电梯旁展架 | 2.4m(h)*0.6m(w) | 6个(12幅) | 1,800/幅 | 预订______个 |
7 | 珠江散步道12/13号馆门口 两侧墙身 | 2.7m(h)*7.8m(w) | 4幅 | 27,000/幅 | 预订_____幅 |
8 | 珠江散步道扶手电梯 | 1m(h)*18m(w) | 3幅 | 20,000/幅 | 预订_____幅 |
9 | 3层展馆通道外飘台护栏 | b面:0.95m(h)*30.1m(w) a/c面:0.95m(h)*5.7m(w) | b面3幅 a/c面6幅
| b面:18,000/幅 a/c面:10,000/幅 | 预订_____幅 |
10 | 珠江散步道c层飘台护栏 | 0.95m(h)*7.4m(w) | 3幅 | 12,000/幅 | 预订_____幅 |
11 | 珠江散步道c层飘台护栏 | 0.95m(h)*15m(w) | 1幅 | 12,000/幅 | 预订_____幅 |
12 | 珠江散步道西门北侧b层护栏 | 0.95m(h)*72m(w) | 1幅 | 42,000/幅(可分段 每段至少12m) | 预订_____幅 |
13 | b区西入口led屏幕广告 | 3.5m(h)*8m(w) | 3天 | 15,000/天 | 预订_____天 |
| 名称 | 规格 | 数量 | 价格(rmb) |
|
14 | 三楼通道灯片灯箱 | 1.82m(h)*1.26m(w)
| 10座(10面) | 9,600/座 | 预订_____座 |
15 | 三层通道上方飘台护栏玻璃 | 0.95m(h)*22.5m(w) | 2幅 | 21,000/幅 | 预订_____幅 |
16 | 三层展馆入口左右两侧墙身 | 7m(h)*18m(w) | 6幅 | 45,000/幅 | 预订_____幅 |
17 | 三层展馆入口上方玻璃墙 | 7.02m(h)*12.8m(w) | 3幅 | 45,000/幅 | 预订_____幅 |
18 | 三楼通道手扶楼梯旁展架 | 2.9m(h)*1.44m(w) | 6个(12幅) | 8,000/幅 | 预订_____幅 |
19 | 地铁出口欢迎牌 | 2.3m(h)*3.3m(w) | 1幅 | 12,000/幅 | 预订_____幅 |
20 | 展场东路东广场落地广告 | 5m(h)*8m(w) | 1幅 | 32,000/幅 | 预订_____幅 |
21 | 展场东路广告牌 | 2.87m(h)*8.87m(w) | 4幅 | 27,000/幅 | 预订_____幅 |
22 | 展场东路三角广告塔 | 8.24m(h)*4.24m(w) | 10座(30面) | 18,000/面 | 预订_____面 |
23 | 风雨亭广告 | 1.33m(h)*3.83m(w) | 31幅 | 12,000/幅 | 预订_____幅 |
24 | 风雨亭吊牌 | 0.8m(h)*1.5m(w) | 26幅 | 1,600/幅 至少10幅 | 预订_____幅 |
25 | 风雨亭包柱 | 3m(h)*1m(w) | 10条(40面) | 14,400/幅 | 预订_____幅 |
26 | 展馆东侧立面大型条幅广告 | 大:25m(h)*9m(w) 小:18m(h)*9m(w) | 7幅(4幅 大,3幅小) | 180,000/幅 | 预订_____幅 |
27 | 展场南路落地广告牌 | 2.5m(h)*4m(w) | 5幅 | 18,000/幅 | 预订_____幅 |
| 名称 | 规格 | 数量 | 价格(rmb) |
|
28 | 地铁站落地广告 | 4m(h)*8m(w) | 1幅 | 20,000/幅 | 预订_____幅 |
29 | 南天桥横幅 | 2.5m(h)*30m(w) | 4幅 | 27,000/幅 | 预订_____幅 |
30 | 东平台西侧落地桁架 | 3m(h)*6m(w) | 10幅 | 18,000/幅 | 预订_____幅 |
31 | 东平台北侧落地桁架 | 3m(h)*6m(w) | 8幅 | 18,000/幅 | 预订_____幅 |
32 | 东平台展馆门外柱身 | 4.2m(h)*2.25m(w) | 2幅 | 14,000/幅 | 预订_____幅 |
33 | 展馆周边灯杆刀旗 | 2.5m(h)*0.6m(w) | 150杆 | 2,100/幅 至少10杆 | 预订_____幅 |
34 | 各展馆门口门楼 | 中间,两侧 | 11个 | 36,000/个 | 预订_____个 |
35 | 南广场拱门广告 |
| 7条 | 普通拱门500元/个/期 (如需加logo则每个logo加200元) 双龙拱门5500元/个/期 |
预订_____条 |
备注:
以上各项广告以先到先得的原则办理,广告位置有待确认。主办单位保留最终确认权。
以上展馆室内及户外广告费用包含电费, 上画费和制作费(不含设计)。所有设计稿必须递交主办单位审核。请于2013年2月8日前提供设计稿的源文件和其jpg格式给主办单位。
若在2013年2月8日后设计稿有更改的,需支付25元/平方的喷画修改费。
主办单位保留拒绝或撤消任何内容与展会不合适的广告的权力。
关键词:
第38届广东美博会外场广告价格表
【】【】【】
化妆品行业新闻
-
·
2023/9/23
-
·
2023/9/23
-
·
2023/9/22
-
·
2023/9/22
-
·
2023/9/22
-
·
2023/9/21
-
·
2023/9/21
-
·
2023/9/20
-
·
2023/9/20
-
·
2023/9/19
凯发k8国际的版权所有 【www.5588.tv】 凯发k8官网 copyright @ 2010-2023 增值电信业务经营许可证:
火爆化妆品招商网由河南国基律师事务所孙学军律师担任法律顾问 联系电话:13073709163 未经许可 不得转载
本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益
任何单位及个人不得发布欺骗性产品信息